ホンダ スーパーカブ110プロ

型式 | ホンダ・8BJ-JA61 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1860 | 全幅(mm) | 720 |
全高(mm) | 1050 | シート高(mm) | 740 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 111 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 57 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 70/100-14M/C 37P | タイヤサイズ(後) | 80/100-14M/C 49P |
型式 | JA59E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 109cc |
圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 47 |
ストローク(mm) | 63.1 | 最高出力(kW/rpm) | 5.9(8.0PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 8.8(0.9kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.1 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スーパーカブ110プロ 新車 プコブルー 阿部ホンダオリジナルカラー |
新車 | ― |
42.99万円![]() ![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() スーパーカブ110プロ カスタム マットオールドラットグレー 新車 |
新車 | ― |
ASK![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() スーパーカブ110プロ 新車 マットオールドラットグレー 阿部ホンダオリジナルカラー |
新車 | ― |
41.99万円![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() スーパーカブ110プロ マットハニーマスタード 新車 オリジナルカラー |
新車 | ― |
41.99万円![]() ![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() スーパーカブ110プロ スマホホルダー付き |
新車 | ― |
35.65万円![]() ![]() ![]() |
東京 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |