ホンダ クロスカブ110

型式 | ホンダ・8BJ-JA60 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1935 | 全幅(mm) | 795 |
全高(mm) | 1110 | シート高(mm) | 784 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 107 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 78 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 80/90-17 | タイヤサイズ(後) | 80/90-17 |
型式 | JA59E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 109cc |
圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 47 |
ストローク(mm) | 63.1 | 最高出力(kW/rpm) | 5.9(8.0PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 8.8(0.9kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.1 |
クロスカブ110 |
車両価格15.9万円 |
![]() |
|
クロスカブ110 2013年 JA10 フロントバスケット スクリーン等 |
車両価格19.8万円 |
![]() |
|
クロスカブ110 ACEWELLメーター レーシングボーイホイール |
車両価格22.8万円 |
![]() |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |