ホンダ スーパーカブ110
| 型式 | ホンダ・8BJ-JA59 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1860 | 全幅(mm) | 705 |
| 全高(mm) | 1040 | シート高(mm) | 738 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 101 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 73 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 70/90-17M/C 38P | タイヤサイズ(後) | 80/90-17M/C 44P |
| 型式 | JA59E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 109cc |
| 圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 47 |
| ストローク(mm) | 63.1 | 最高出力(kW/rpm) | 5.9(8.0PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 8.8(0.9kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 |
| 変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.1 |
| スーパーカブ110 |
| 車両価格32.9万円 |
|
|
|
| スーパーカブ110 |
| 車両価格35.9万円 |
|
|
|
| スーパーカブ110 |
| 車両価格32.38万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スーパーカブ110 |
新車 | ― |
35.2万円  
|
兵庫 | |
![]() |
![]() スーパーカブ110 最新モデル |
新車 | ― |
32.38万円  
 
|
岡山 | |
![]() |
![]() スーパーカブ110 HELLO KITTY |
新車 | ― |
34.65万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() スーパーカブ110ABS 2026年モデル ギアインジゲーター付き 時計付き ディスクブレーキ ベージュ色 |
新車 | ― |
35.2万円  
|
佐賀 | |
![]() |
![]() スーパーカブ110 国内生産モデル 最新 JA59型 チューブレス フロントディスク ABS |
新車 | ― |
35.2万円  
 
|
福岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |