ホンダ リード・スペシャルカラー

型式 | ホンダ・EBJ-JF19 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1835 | 全幅(mm) | 665 |
全高(mm) | 1125 | シート高(mm) | 740 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 114 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 74 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 90/90-12 44J | タイヤサイズ(後) | 100/90-10 56J |
型式 | JF19E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC単気筒 | 総排気量 | 107cc |
圧縮比(:1) | 11.0 | ボア(mm) | 50.0 |
ストローク(mm) | 55.0 | 最高出力(kW/rpm) | 6.6(9.0PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 9.3(0.95kg・m)/6250 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫潤滑式 | 燃料タンク(L) | 6.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() リード 2009年モデル/リアボックス |
年式不明 | 11648Km |
18万円![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() リード110 JF19 |
2011年 | 21367Km |
19.2万円![]() |
岡山 | |
![]() |
![]() リード ウィンドスクリーン サイドスタンド装備 JF19モデル |
年式不明 | 7011Km |
20.8万円![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() リード |
年式不明 | 減算歴車 |
14.8万円![]() |
沖縄 | |
![]() |
![]() リード |
2008年 | 2856Km |
20.79万円![]() ![]() ![]() |
栃木 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |