ホンダ ベンリィ110 プロ

型式 | ホンダ・2BJ-JA09 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1845 | 全幅(mm) | 755 |
全高(mm) | 1040 | シート高(mm) | 710 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 120 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 90/90-12 44J | タイヤサイズ(後) | 110/80-10 58J |
型式 | JA09E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 107cc |
圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 50.0 |
ストローク(mm) | 55.0 | 最高出力(kW/rpm) | 5.8(7.9PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 8.6(0.88kg・m)/5000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 10 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ベンリィ110 |
2015年 | 11914Km |
22万円![]() ![]() ![]() |
岐阜 | |
![]() |
![]() ベンリィ110 ルーフ 新品スクリーン 新品前後タイヤ K18 |
2012年 | 20237Km |
42.9万円![]() ![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() ベンリィ110 ノーマル仕様 |
― | 11135Km |
21.78万円![]() ![]() |
兵庫 | |
![]() |
![]() ベンリィ110 グリップヒーター ブラック外装 K51 |
年式不明 | 26295Km |
25.3万円![]() ![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() ベンリィ110 ルーフ 新品スクリーン 希少ブラックカラー外装 K37 |
2012年 | 7048Km |
49.5万円![]() ![]() |
大阪 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |