ホンダ シャドウ<750>ABS

型式 | ホンダ・EBL-RC56 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2510 | 全幅(mm) | 920 |
全高(mm) | 1125 | シート高(mm) | 660 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 263 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 34/00 | トレール(mm) | 161 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/90-17M/C 64S | タイヤサイズ(後) | 160/80-15M/C 74S |
型式 | RC50E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・V型2気筒OHC | 総排気量 | 745cc |
圧縮比(:1) | 9.6 | ボア(mm) | 79.0 |
ストローク(mm) | 76.0 | 最高出力(kW/rpm) | 32(44PS)/5500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 62(6.3kg・m)/3500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイル・スプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 14 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() シャドウ750 インジェクション ノーマル ABS ETC車載器 |
2012年 | 15509Km |
71.5万円![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() シャドウ750 バックレスト |
1997年 | 12039Km |
43.4万円![]() |
東京 | |
![]() |
![]() シャドウ750 2006年モデル バッグサポート |
2006年 | 10141Km |
60.5万円![]() ![]() |
愛媛 | |
![]() |
![]() シャドウ750 2008年モデル バックレスト装備 |
2008年 | 21038Km |
72.8万円![]() ![]() |
栃木 | |
![]() |
![]() シャドウ750 |
2001年 | 1083Km |
60.5万円![]() ![]() |
新潟 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |