型式 | 8BL-RD16 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2325 | 全幅(mm) | 840 |
全高(mm) | 1450 | シート高(mm) | 850 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 208 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 111 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 90/90-21M/C 54H | タイヤサイズ(後) | 150/70R18M/C 70H |
型式 | RD16E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 754cc |
圧縮比(:1) | 11 | ボア(mm) | 87 |
ストローク(mm) | 63.5 | 最高出力(kW/rpm) | 67(91PS)/9500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 75(7.6kg・m)/7250 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 16 |
XL750トランザルプ 2023年モデル |
車両価格112万円 |
|
XL750トランザルプ 2023年モデル |
車両価格126.5万円 |
|
XL750トランザルプ 新車 |
車両価格126.5万円 |
|
XL750トランザルプ |
車両価格126.5万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XL750トランザルプ 2023年モデル ワンオーナー ノーマル車 |
2023年 | 3653Km |
105万円     |
栃木 | ||
XL750トランザルプ クイックシフター サイドバックサポート キャリアベース |
2023年 | 1788Km |
105.8万円   |
埼玉 | ||
XL750トランザルプ RD16 登録済み未使用車 59400 |
2024年 | 1Km |
106.8万円   |
埼玉 | ||
XL750トランザルプ |
2024年 | 1Km |
113.85万円     |
新潟 | ||
XL750トランザルプ ノーマル |
2023年 | 1641Km |
123.8万円     |
兵庫 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |