型式 | 8BL-RH09 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2210 | 全幅(mm) | 845 |
全高(mm) | 1330 | シート高(mm) | 800 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 214 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 110 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17M/C(69W) |
型式 | RH09E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・2気筒OHC・4バルブ | 総排気量 | 745cc |
圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 77.0 |
ストローク(mm) | 80.0 | 最高出力(kW/rpm) | 43(58PS)/6750 |
最大トルク(N・m/rpm) | 69(7.0kg・m)/4750 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイル・スプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 14 |
NC750X 2023年モデル |
車両価格86.8万円 |
|
NC750X |
車両価格92.4万円 |
|
NC750X 2023年式モデル |
車両価格92.4万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NC750X 2019年モデル デイトナ製マルチウイングキャリア装備 |
2020年 | 5781Km |
87.8万円     |
神奈川 | ||
NC750X 純正オプションフルパニア装備 |
2019年 | 17375Km |
77.8万円     |
千葉 | ||
NC750X |
2014年 | メーター交換車 28472Km |
46万円     |
大阪 | ||
NC750X |
2021年 | 16534Km |
71.5万円     |
京都 | ||
NC750X ABS RC72 2014年式モデル カスタムレバー HEPCO&BECKER エンジンガード サイドパニア付き |
2014年 | 8165Km |
59.8万円     |
京都 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |