型式 | ホンダ・EBL-RC53 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2405 | 全幅(mm) | 825 |
全高(mm) | 1090 | シート高(mm) | 650 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 250 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 34/00 | トレール(mm) | 161 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 120/90-17M/C 64S | タイヤサイズ(後) | 160/80-15M/C 74S |
型式 | RC53E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・V型2気筒OHC | 総排気量 | 745cc |
圧縮比(:1) | 9.6 | ボア(mm) | 79.0 |
ストローク(mm) | 76.0 | 最高出力(kW/rpm) | 32(44PS)/5500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 62(6.3kg・m)/3500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイル・スプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 14 |
シャドウファントム750 ドラレコ グーバイク鑑定車 |
車両価格84.8万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シャドウファントム750 スクリーン サドルバッグ バックレスト |
2012年 | 25488Km |
72.8万円     |
愛知 | ||
シャドウファントム750 ETC スマホホルダー |
2012年 | 6973Km |
82.5万円     |
愛媛 | ||
シャドウファントム750 エンジンガード リアキャリア サイドバックサポート |
2014年 | 8193Km |
79.8万円     |
千葉 | ||
シャドウファントム750 |
2010年 | 52725Km |
60万円   |
神奈川 | ||
シャドウファントム750 2010年モデル エンジンガード |
2010年 | 18687Km |
69.8万円     |
千葉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |