スズキ GSX250FX
| 型式 | BA-ZR250C | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2070 | 全幅(mm) | 735 |
| 全高(mm) | 1055 | シート高(mm) | 745 |
| 乾燥重量(kg) | 151 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 93 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 110/70-17 45H | タイヤサイズ(後) | 140/70-17 66H |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷・4サイクル・直列4気筒・DOHC・4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 12.2 | ボア(mm) | 49.0 |
| ストローク(mm) | 33.1 | 最高出力(kW/rpm) | 29(40PS)/14000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 20(2.1kg・m)/13000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 15.0 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() GSX250FX アップハンドル ビキニカウル スライダー シフトインジケーター |
― | 16449Km |
47万円  
|
兵庫 | |
![]() |
![]() GSX250FX シルバー |
2002年 | 42343Km |
39.8万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() GSX250FX バリオス2型OEM WRSマフラー 社外カウル リアサス ウインカー キャブオーバーホール 整備/保証付き |
― | 37470Km |
46万円  
 
|
愛媛 | |
![]() |
![]() GSX250FX バリオス2型OEM 集合管マフラー アップハンドル シート リアサス キャブオーバーホール 整備/保証付き |
― | 41790Km |
50万円  
 
|
愛媛 | |
![]() |
![]() GSX250FX |
― | 26748Km |
47.99万円  
|
沖縄 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |