スズキ スカイウェイブSS
| 型式 | JBK-CJ46A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2270 | 全幅(mm) | 810 |
| 全高(mm) | 1140 | シート高(mm) | 710 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 215 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 25/20 | トレール(mm) | 102 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/80-14M/C 58S | タイヤサイズ(後) | 150/70-13M/C 64S |
| 型式 | J441 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 11.3 | ボア(mm) | 69.0 |
| ストローク(mm) | 66.8 | 最高出力(kW/rpm) | 19(26PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 25(2.5kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 バッテリー点火 | クラッチ方式 | 自動遠心式 |
| 変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送式 | 燃料タンク(L) | 13 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スカイウェイブ250 SS |
年式不明 | 28794Km |
21.8万円  
|
茨城 | |
![]() |
![]() スカイウェイブ250SS CJ46A |
― | 14965Km |
ASK  
 
|
群馬 | |
![]() |
![]() スカイウェイブ250 SS バックレスト ハンドルバー スマートキー インジェクション ロープロファイルスクリーン |
2011年 | 8935Km |
34.69万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() スカイウェイブ250 SS キーレス インチバー スクリーンレス |
― | 20951Km |
26.9万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() スカイウェイブ250 SS CJ46A |
― | 48569Km |
23.45万円  
|
福岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |