型式 | 8BK-DS12E | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2150 | 全幅(mm) | 880 |
全高(mm) | 1295 | シート高(mm) | 800 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 191 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/10 | トレール(mm) | 100 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/80-17M/C 57H | タイヤサイズ(後) | 140/70-17M/C 66H |
型式 | J517 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・2気筒SOHC ・ 2バルブ | 総排気量 | 248cc |
圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 53.5 |
ストローク(mm) | 55.2 | 最高出力(kW/rpm) | 18(24PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 17 |
V−ストローム250 ABS 24年モデル 国内仕様新車 |
車両価格51.8万円 |
V−ストローム250 ABS 24年モデル 国内仕様新車 |
車両価格51.8万円 |
V−ストローム250 ABS 24年モデル 国内仕様新車 |
車両価格51.8万円 |
V−ストローム250 ABS 24年モデル 国内仕様新車 |
車両価格51.8万円 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V−ストローム250 ABS M4モデル |
新車 | ― |
53.79万円     |
広島 | ||
V−ストローム250 ABS 2024年モデル |
新車 | ― |
60.88万円     |
山口 | ||
V−ストローム250 M4モデル |
新車 | ― |
57.3万円     |
愛知 | ||
V−ストローム250 |
新車 | ― |
58.39万円     |
茨城 | ||
V−ストローム250 ETC車載器 |
新車 | ― |
62万円   |
群馬 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |