型式 | BA-EX250H | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2050 | 全幅(mm) | 700 |
全高(mm) | 1125 | シート高(mm) | 760 |
乾燥重量(kg) | 148 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径37mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 88 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク300mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク220mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 100/80-17 52S | タイヤサイズ(後) | 140/70-17 66S |
型式 | EX250EE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク並列2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 248cc |
圧縮比(:1) | 12.4 | ボア(mm) | 62.0 |
ストローク(mm) | 41.2 | 最高出力(kW/rpm) | 26(35PS)/12000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/9500 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | 電子進角式トランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板チェーン |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 17 |
ZZ−R250 EX250H 1994年モデル グリップヒーター ノーマルコンディション |
車両価格14.8万円 |
ZZ−R250 EX250型 4スト キャブ 水冷 テレスコピックフォーク |
車両価格38.9万円 |
|
ZZ−R250 EX250H 1994年モデル ETC車載器 ノーマルコンディション |
車両価格14.8万円 |
ZZ−R250 水冷4サイクル2気筒エンジン ETC付き フルカウル シルバー&ガンメタリック |
車両価格21.98万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZZ−R250 1999年モデル キャブ車 ノーマルマフラー |
1999年 | 13998Km |
17.62万円   |
埼玉 | ||
ZZ−R250 ブラック |
― | 4974Km |
13万円   |
神奈川 | ||
ZZ−R250 ブラック デュアルマフラー |
― | 28935Km |
18.8万円   |
神奈川 | ||
ZZ−R250 |
― | 2095Km |
55万円   |
奈良 | ||
ZZ−R250 |
年式不明 | 22524Km |
27.39万円   |
兵庫 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |