カワサキ Z250SL

型式 | JBK-BR250E | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1935 | 全幅(mm) | 700 |
全高(mm) | 1015 | シート高(mm) | 785 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 148 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径 37mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
キャスター角(度/分) | 24/00 | トレール(mm) | 90 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク290mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク220mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 100/80-17 M/C 52S | タイヤサイズ(後) | 130/70-17 M/C 62S |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 11.3 | ボア(mm) | 72.0 |
ストローク(mm) | 61.2 | 最高出力(kW/rpm) | 21(29PS)/9700 |
最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/8200 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウエットサンプ | 燃料タンク(L) | 11 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Z250SL |
― | 16400Km |
29万円![]() ![]() ![]() |
沖縄 | |
![]() |
![]() Z250SL 社外ヘルメットホルダー |
― | 6918Km |
34.6万円![]() |
兵庫 | |
![]() |
![]() Z250SL ストリートファイターカスタム |
― | 17189Km |
28万円![]() ![]() |
熊本 | |
![]() |
![]() Z250SL 2016年モデル LEDヘッドライト |
2016年 | 38215Km |
40万円![]() ![]() ![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() Z250SL ETC |
― | 11034Km |
23万円![]() |
茨城 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |