カワサキ ニンジャ250R スペシャルエディション
| 型式 | JBK-EX250K | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2085 | 全幅(mm) | 715 |
| 全高(mm) | 1110 | シート高(mm) | 775 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 168 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径 37mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
| キャスター角(度/分) | 26/ | トレール(mm) | 82 |
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク290mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク220mm(外径) |
| タイヤサイズ(前) | 110/70-17 M/C 54S | タイヤサイズ(後) | 130/70-17 M/C 62S |
| 型式 | EX250KE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 248cc |
| 圧縮比(:1) | 11.6 | ボア(mm) | 62.0 |
| ストローク(mm) | 41.2 | 最高出力(kW/rpm) | 23(31PS)/11000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 21(2.1kg・m)/8500 | 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | 電子進角式トランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | 燃料タンク(L) | 17.0 |
| Ninja 250R ETC付き USB電源 インジェクション |
| 車両価格25.39万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ninja 250R ETC車載器 フェンダーレス ビートマフラー LEDウィンカー YSSリアショック ノンスリップシート |
2009年 | 28422Km |
25.98万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() Ninja 250R ETC USB電源ソケット付 カスタムマフラー |
2012年 | 減算歴車 |
25.7万円  
|
新潟 | |
![]() |
![]() Ninja 250R EX250K FI ETC フェンダーレス |
― | 8827Km |
19.8万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() Ninja 250R Special Edition( ニンジャ250R)/EX250K型/フェンダーレス/カスタムペイント |
年式不明 | 12875Km |
27.8万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() Ninja 250R 2012年モデル グリーン ETC装備 |
年式不明 | 35300Km |
17.62万円  
|
埼玉 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |