カワサキ Z250
| 型式 | 8BK-EX250Y | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1990 | 全幅(mm) | 800 |
| 全高(mm) | 1060 | シート高(mm) | 795 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 164 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 24.5/ | トレール(mm) | 91 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 110/70-17M/C (54H) | タイヤサイズ(後) | 140/70-17M/C (66H) |
| 型式 | EX250PE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 248cc |
| 圧縮比(:1) | 11.6 | ボア(mm) | 62.0 |
| ストローク(mm) | 41.2 | 最高出力(kW/rpm) | 26(35PS)/12500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/10500 | 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | 燃料タンク(L) | 14 |
| Z250 2026年モデル |
| 車両価格65.89万円 |
|
|
| Z250 2024年モデル 自賠責保険1年付 |
| 車両価格68.2万円 |
|
|
|
| Z250 2026年モデル ブラック |
| 車両価格70.4万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Z250 2022年モデル エンジンスライダー |
2022年 | 9457Km |
42.99万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() Z250 |
― | 9114Km |
44.99万円  
|
栃木 | |
![]() |
![]() Z250 2023年モデル 純正キー2本あり |
年式不明 | 3599Km |
59.8万円  
 
|
神奈川 | |
![]() |
![]() Z250 ETC ABS エンジンスライダー |
年式不明 | 12178Km |
35万円  
|
山梨 | |
![]() |
![]() Z250 2023年モデル ETC2.0 |
2023年 | 205Km |
54.89万円  
 
|
東京 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |