カワサキ バリオス−II

型式 | BA-ZR250B | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2070 | 全幅(mm) | 735 |
全高(mm) | 1055 | シート高(mm) | 745 |
乾燥重量(kg) | 151 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径39mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(オイルショック) |
キャスター角(度/分) | 25/ | トレール(mm) | 93 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク300mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク230mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 110/70-17(54H) | タイヤサイズ(後) | 140/70-17(66H) |
型式 | ZX250CE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 12.2 | ボア(mm) | 49.0 |
ストローク(mm) | 33.1 | 最高出力(kW/rpm) | 29(40PS)/14000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 20(2.1kg・m)/13000 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | トランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 14 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() BALIUS−II 社外マフラー キセノンライト ウインカー キャブオーバーホール 保証付き |
― | 31840Km |
52万円![]() ![]() ![]() |
愛媛 | |
![]() |
![]() BALIUS−II ASANOスポーツマフラー アンダーカウル エンジンスライダー ミニヨーロピアンウインカー リアサス ミラー等 |
― | 走行距離疑義車 |
55万円![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() BALIUS−II ノーマル 水冷4気筒 250CC |
年式不明 | 560Km |
86.01万円![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() BALIUS−II ノーマル車 |
年式不明 | 2183Km |
71.01万円![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() BALIUS−II 最終型 |
2007年 | 走行距離疑義車 |
55.9万円![]() ![]() |
埼玉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |