カワサキ スーパーシェルパ
| 型式 | BA-KL250G | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2060 | 全幅(mm) | 780 |
| 全高(mm) | 1130 | シート高(mm) | 810 |
| 乾燥重量(kg) | 111 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径36mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
| キャスター角(度/分) | 28/ | トレール(mm) | 107 |
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク240mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク210mm(外径) |
| タイヤサイズ(前) | 2.75-21 45P | タイヤサイズ(後) | 4.10-18 59P |
| 型式 | KL250GE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 9.3 | ボア(mm) | 72.0 |
| ストローク(mm) | 61.2 | 最高出力(kW/rpm) | 19(26PS)/9000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 24(2.4kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | CDI | クラッチ方式 | 湿式多板チェーン |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 9.0 |
| スーパーシェルパ250 |
| 車両価格36.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スーパーシェルパ リアキャリア/社外ハンドル |
2006年 | 18173Km |
38.5万円  
|
長野 | |
![]() |
![]() スーパーシェルパ |
― | 10004Km |
37.4万円  
 
|
石川 | |
![]() |
![]() スーパーシェルパ 2005年モデル ノーマル |
2005年 | 15670Km |
31.5万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() スーパーシェルパ KL250G スクリーン リアキャリア ナックルガード LEDライト |
― | 減算歴車 |
18.8万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() スーパーシェルパ 3ヵ月保証付 ブラック&シルバーカラー アルミキャリア付 |
― | 45727Km |
26.5万円  
 
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |