カワサキ ニンジャ250
| 型式 | 8BK-EX250Y | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1990 | 全幅(mm) | 710 |
| 全高(mm) | 1125 | シート高(mm) | 795 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 166 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
| キャスター角(度/分) | 24.3/ | トレール(mm) | 90 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 110/70-17 | タイヤサイズ(後) | 140/70-17 |
| 型式 | EX250PE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 248cc |
| 圧縮比(:1) | 11.6 | ボア(mm) | 62 |
| ストローク(mm) | 41.2 | 最高出力(kW/rpm) | 26(35PS)/12500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/10500 | 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 14 |
| Ninja 250−2 ETC グーバイク鑑定車 |
| 車両価格56.8万円 |
|
|
|
| Ninja250 ワンオーナー ブルーメタリック |
| 車両価格49.99万円 |
|
|
|
| Ninja 250 ABS 2022年モデル ローシート |
| 車両価格44万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ninja 250 |
2016年 | 13520Km |
39.8万円  
 
|
佐賀 | |
![]() |
![]() Ninja 250ABS 社外スクリーン レバー バーエンド スマホホルダー USB付 |
― | 6649Km |
53.8万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() Ninja 250 SE ETC エンジンガード付 前後タイヤ新品交換 |
― | 23730Km |
38.8万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() Ninja 250ABS30thアニバーサリー |
― | 6171Km |
51万円  
|
宮崎 | |
![]() |
![]() Ninja 250 2020年モデル ワンオーナー |
― | 712Km |
55万円  
 
|
熊本 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |