カワサキ KX250F
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2170 | 全幅(mm) | 820 |
| 全高(mm) | 1265 | シート高(mm) | 940 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 104.6 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径48mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ニューリンク・ユニトラック) |
| キャスター角(度/分) | 28/30 | トレール(mm) | 126 |
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク270mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク240mm(外径) |
| タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M | タイヤサイズ(後) | 100/90-19 57M |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 13.7 | ボア(mm) | 77.0 |
| ストローク(mm) | 53.6 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | プライマリキック |
| 点火方式 | デジタル DC-CDI | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常噛5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | 燃料タンク(L) | 6.4 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() KX250F コンペモデル 2017年モデル |
― | 走行距離疑義車 |
30万円  
|
広島 | |
![]() |
![]() KX250F |
― | 減算歴車 |
44.8万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |