ホンダ スーパーカブ50・デラックス

型式 | JBH-AA01 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1800 | 全幅(mm) | 660 |
全高(mm) | 1010 | シート高(mm) | 735 |
乾燥重量(kg) | 76 | 総重量(kg) | 80 |
サスペンション 型式(前) | ボトム・リンク式 | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 75 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 2.25-17 33L | タイヤサイズ(後) | 2.25-17 33L |
型式 | AA02E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 |
ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | 2.5(3.4PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 3.8(0.39kg・m)/5000 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | フル・トランジスタ式 バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイル・スプリング |
変速機型式 | 常時噛合式3段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 3.4 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スーパーカブ50DX インジェクション車輛 認定保証付 |
― | 14895Km |
20.8万円![]() ![]() |
長崎 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50DX C50 |
年式不明 | 7266Km |
14万円![]() |
長野 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50DX AA01 スクリーン グリップヒーター Fバスケット |
― | 30387Km |
15.3万円![]() |
茨城 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50DX |
― | 14523Km |
15.9万円![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50DX フルカスタム |
― | 減算歴車 |
ASK![]() |
三重 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |