型式 | ホンダ・JBH-AF68 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1720 | 全幅(mm) | 650 |
全高(mm) | 1020 | シート高(mm) | 695 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 81 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 71 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 80/100-10 46J | タイヤサイズ(後) | 80/100-10 46J |
型式 | AF70E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.1 | ボア(mm) | 37.8 |
ストローク(mm) | 44.0 | 最高出力(kW/rpm) | 2.8(3.8PS)/8250 |
最大トルク(N・m/rpm) | 3.7(0.38kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.6 |
Dio FI ホンダドリーム認定中古車 |
車両価格9万円 |
|
Dio オールペイント サイドスタンド付き |
車両価格11.1万円 |
|
Dio FI |
車両価格6.98万円 |
|
Dio |
車両価格8.9万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dio インジェクションモデル サイドスタンド付き 後タイヤ 外装 バッテリー新品 |
― | 25765Km |
14.8万円   |
熊本 | ||
Dio インジェクションモデル 外装 バッテリー新品 |
― | 25876Km |
14.3万円   |
熊本 | ||
Dio 4サイクル キャブ |
2007年 | 2290Km |
7.48万円   |
福岡 | ||
Dio AF27 2スト キャブ ノーマル |
年式不明 | 1809Km |
8.58万円   |
福岡 | ||
Dio |
2003年 | 14870Km |
6.6万円   |
愛媛 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |