ホンダ ベンリィ
				
				| 型式 | ホンダ・2BH-AA05 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1830 | 全幅(mm) | 690 | 
| 全高(mm) | 1035 | シート高(mm) | 710 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 110 | 
| サスペンション 型式(前)  | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後)  | ユニット・スイング式 | 
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − | 
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| タイヤサイズ(前) | 90/90-12 44J | タイヤサイズ(後) | 110/80-10 58J | 
| 型式 | AA05E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc | 
| 圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 39.5 | 
| ストローク(mm) | 40.3 | 最高出力(kW/rpm) | 3.2(4.4PS)/7750 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 4.2(0.43kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | − | 
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 10 | 
| ベンリィ 現行モデル 新車 AA05型 フルノーマル メーカー保証2年付き | 
| 車両価格25.3万円 | 
| 
		 | 
| ベンリィ 現行モデル 新車 AA05型 フルノーマル メーカー保証2年付き | 
| 車両価格25.3万円 | 
| 
		 | 
| ベンリィ 現行モデル 新車 AA05型 フルノーマル メーカー保証2年付き | 
| 車両価格25.3万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() ベンリィプロ 新品純正リアボックス グリップヒーター LEDバルブ 12V電源  | 
			年式不明 | 13185Km | 
			15.8万円  
            									 | 
			北海道 | |
![]()  | 
			
								![]() ベンリィ  | 
			年式不明 | 18890Km | 
			16万円  
            						  
									 
						 | 
			東京 | |
![]()  | 
			
								![]() ベンリィ 2018年モデル インジェクション車 前カゴ ハンドルカバー リアキャリア 白  | 
			年式不明 | 10208Km | 
			14.35万円  
            									 | 
			千葉 | |
![]()  | 
			
								![]() ベンリィ 現行モデル 新車  | 
			新車 | ― | 
			23.5万円  
            									 | 
			兵庫 | |
![]()  | 
			
								![]() ベンリィAA05モデル バッテリー新品 Vベルト新品 各所整備済み フロントカゴ付  | 
			2017年 | 38411Km | 
			12.6万円  
            						  
									 | 
			東京 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |