ホンダ リトルカブ・スペシャル<セル付き>
| 型式 | JBH-AA01 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1775 | 全幅(mm) | 660 |
| 全高(mm) | 960 | シート高(mm) | 705 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 81 |
| サスペンション 型式(前) | ボトムリンク式 | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 47 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 2.50-14 32L | タイヤサイズ(後) | 2.75-14 35P |
| 型式 | AA02E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 |
| ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | 2.5(3.4PS)/7000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 3.8(0.39kg・m)/5000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 3.4 |
| リトルカブ |
| 車両価格18.8万円 |
|
|
|
| リトルカブ |
| 車両価格17.8万円 |
|
|
|
| リトルカブ FI ボアアップ88cc |
| 車両価格20.9万円 |
|
|
|
| リトルカブ 2008年モデル |
| 車両価格22.2万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() リトルカブ AA01 FI セル付 |
2008年 | 11496Km |
19.8万円  
 
|
岡山 | |
![]() |
![]() リトルカブ |
2001年 | 23395Km |
16.5万円  
 
|
愛媛 | |
![]() |
![]() リトルカブ 2008年モデル |
年式不明 | 2383Km |
22.2万円  
 
|
愛媛 | |
![]() |
![]() リトルカブ 2004年モデル |
年式不明 | 7187Km |
20万円  
 
|
愛媛 | |
![]() |
![]() リトルカブ |
年式不明 | 36986Km |
17.8万円  
|
愛媛 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |