型式 | ホンダ・8BK-MF17 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2145 | 全幅(mm) | 750 |
全高(mm) | 1360 | シート高(mm) | 780 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 186 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 91 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70-15M/C 56P | タイヤサイズ(後) | 140/70-14M/C 62P |
型式 | MF17E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 10.2 | ボア(mm) | 67.0 |
ストローク(mm) | 70.7 | 最高出力(kW/rpm) | 17(23PS)/7750 |
最大トルク(N・m/rpm) | 24(2.4kg・m)/6250 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 11 |
フォルツァ 新車 FI LEDヘッドライト ABS スマートキー2本 eSPエンジン |
車両価格69.19万円 |
フォルツァ 2023年モデル 新車 |
車両価格62.3万円 |
|
フォルツァ 2023新型 |
車両価格62.3万円 |
|
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |