型式 | ホンダ・ME11 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2174 | 全幅(mm) | 827 |
全高(mm) | 1261 | シート高(mm) | 958 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 115 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク 315mm | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル312mm |
キャスター角(度/分) | 27/54 | トレール(mm) | 118 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M | タイヤサイズ(後) | 100/100-18 59M |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 249.4cc |
圧縮比(:1) | 12.9 | ボア(mm) | 78.0 |
ストローク(mm) | 52.2 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | プライマリーキック式/セルフ式併設 |
点火方式 | 電子進角CDI式デジタル点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 7.3 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CRF250X 逆輸入 公道走行OK 保安部品付き モタード仕様 |
2012年 | 走行距離疑義車 |
66万円   |
長野 | ||
CRF250X 逆輸入車 フルパワー仕様 |
2005年 | 走行距離疑義車 |
60万円   |
長野 | ||
CRF250X 逆輸入 |
年式不明 | 減算歴車 |
72.62万円   |
埼玉 | ||
CRF250X 逆輸入車 2004年モデル モタード仕様 ノーマルホイール有 セル付 ME11型 FCRチョーク付キャブ |
― | 走行距離疑義車 |
89.8万円   |
兵庫 | ||
CRF250X 逆輸入車 フルパワー |
2004年 | 走行距離疑義車 |
75.8万円   |
岐阜 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |