ホンダ CB250F<ABS>
| 型式 | ホンダ・JBK-MC43 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2035 | 全幅(mm) | 760 |
| 全高(mm) | 1045 | シート高(mm) | 780 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 161 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
| キャスター角(度/分) | 25/30 | トレール(mm) | 98 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 110/70-17 M/C(54S) | タイヤサイズ(後) | 140/70-17 M/C(66S) |
| 型式 | MC41E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 76.0 |
| ストローク(mm) | 55.0 | 最高出力(kW/rpm) | 21(29PS)/9000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 23(2.3kg・m)/7500 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 13 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CB250F ABS ノーマル |
2015年 | 35760Km |
26.3万円  
|
北海道 | |
![]() |
![]() CB250F 2016年マイナーチェンジ後モデル 社外キャリア BOX 純正フルノーマル車両 |
2016年 | 24235Km |
24.98万円  
 
|
神奈川 | |
![]() |
![]() CB250F インジェクション ABS 赤 |
年式不明 | 6197Km |
20.5万円  
|
千葉 | |
![]() |
![]() CB250F MC43型 ノーマル仕様 前後タイヤ新品 |
― | 19735Km |
29.48万円  
 
|
兵庫 | |
![]() |
![]() CB250F モリワキ製マフラー フロントタイヤ新品 |
― | 15190Km |
28.6万円  
 
|
兵庫 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |