型式 | ホンダ・JBK-MC33 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2080 | 全幅(mm) | 725 |
全高(mm) | 1115 | シート高(mm) | 755 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 163 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/30 | トレール(mm) | 96 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70R17M/C 54H | タイヤサイズ(後) | 140/60R17M/C 63H |
型式 | MC15E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・V型2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 11.0 | ボア(mm) | 60.0 |
ストローク(mm) | 44.1 | 最高出力(kW/rpm) | 22(30PS)/10500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/8500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 12 |
VTR250F 水冷4サイクルVツインエンジン ブラック |
車両価格33.98万円 |
|
VTR250F 水冷4サイクルVツインエンジン ETC付き ブラック |
車両価格29.98万円 |
|
VTR250F 2013年モデル バックステップ |
車両価格36.3万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VTR250F |
2016年 | メーター交換車 37725Km |
45.9万円     |
東京 | ||
VTR250F 2013年モデル 電源ポート |
― | 17011Km |
39.8万円     |
大阪 | ||
VTR250F 2015年式 フルノーマル インジェクション車 ヘルメットロック 純正マフラー バッテリー新品交換 1年保証付き |
2015年 | 18370Km |
39.89万円     |
福岡 | ||
VTR250F MC33 ノーマル車 |
年式不明 | 3293Km |
56.1万円   |
長野 | ||
VTR250F 2015年モデル ワンオーナー |
― | 5145Km |
49.5万円     |
愛媛 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |