ハーレーダビッドソン VRSCD ナイトロッド
初度登録年別カタログ
INFO
VRは「VR1000」から、SCは「ストリート・カスタム(street custom)」に由来するVRSCファミリー。この「VRSCD ナイトロッド(NIGHT ROD)」は、水冷のVRSCファミリー「REVOLUTION」エンジンを搭載、1,250ccに拡大され、トルクアップが図られている。エンジン&フレームのブラック塗装、フロント&リアに新デザインのホイールを装着、ABSにより緊急時の回避能力&車体安定性がアップした。
主要スペック
| 型式 | − |
|---|---|
| 全長(mm) | 2460 |
| 全幅(mm) | 875 |
| 全高(mm) | 1120 |
| シート高(mm) | 660 |
| 乾燥重量(kg) | − |
| 総重量(kg) | 307 |
| サスペンション型式(前) | − |
| サスペンション型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 34/ |
| トレール(mm) | 115.0 |
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク |
| ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70 ZR19 60W |
| タイヤサイズ(後) | 180/55 ZR18 74W |
エンジン・トランスミッション
| 型式 | Revolution |
|---|---|
| エンジン種類 | − |
| 総排気量 | 1246cc |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| ボア(mm) | 105.0 |
| ストローク(mm) | 72.0 |
| 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 104(10.6kg・m)/7000 |
| 始動方式 | − |
| 点火方式 | − |
| クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − |
| 燃料タンク(L) | 18.9 |



