ハーレーダビッドソン FXDF ダイナ・ファットボブ
初度登録年別カタログ
INFO
ハーレーダビッドソン2016年モデル。エアクールドツインカム96エンジン(1584cc)を搭載し力強いスタイリングを持つダイナ(DYNA)ファミリー。広い視界を確保するデュアルヘッドライトに象徴される迫力あるスタイルの「FXDF ダイナ・ファットボブ」。130mmフロントタイヤ、デュアルフロントディスクブレーキ、スラッシュカットされたテールに備わるツインLEDランプ。フロントデュアルヘッドライト、力強いフォークと、ドラッグスタイルハンドルバーによるワイドスタンス。俊敏な筋肉、それは頭からつま先まで本物のハーレーダビッドソンである。
主要スペック
| 型式 | − |
|---|---|
| 全長(mm) | 2386 |
| 全幅(mm) | 895 |
| 全高(mm) | 1130 |
| シート高(mm) | 690 |
| 乾燥重量(kg) | − |
| 総重量(kg) | 321 |
| サスペンション型式(前) | − |
| サスペンション型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 29/ |
| トレール(mm) | 125 |
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク |
| ブレーキ型式(後) | シングルディスク、2ピストンフローティングキャリパー |
| タイヤサイズ(前) | 130/90B16M/C 67H |
| タイヤサイズ(後) | 180/70B16M/C 77H |
エンジン・トランスミッション
| 型式 | Air-cooled Twin Cam 96 |
|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・Vツイン |
| 総排気量 | 1584cc |
| 圧縮比(:1) | 9.2 |
| ボア(mm) | 95.3 |
| ストローク(mm) | 111.1 |
| 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 118(12.0kg・m)/3500 |
| 始動方式 | − |
| 点火方式 | − |
| クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − |
| 燃料タンク(L) | 18.9 |


















