ハーレーダビッドソン FLHTK103 W/SC エレクトラグライド・ウルトラリミテッド・サイドカー
初度登録年別カタログ
INFO
ハーレーダビッドソン(Harley-Davidson)2011年モデル。ツーリングファミリーに、「FLTRU103 ロードグライド・ウルトラ」、そしてサイドカーを設定したこのモデル「FLHTK103W/SC エレクトラグライド・ウルトラリミテッド・サイドカー」が新たに追加された。ツインカム103エンジンを搭載し、大排気量エンジンでよりゆとりある走りを実現。サイドカーでしか味わえないパッセンジャーとの一体感を提供する、エレクトラグライドから同リミテッドとの組み合わせとなった、ファミリー最上級モデルとなる。ツートーンカラーも用意(3.1万円高)。
主要スペック
| 型式 | − |
|---|---|
| 全長(mm) | 2530 |
| 全幅(mm) | 1936 |
| 全高(mm) | 1450 |
| シート高(mm) | 715 |
| 乾燥重量(kg) | − |
| 総重量(kg) | 569 |
| サスペンション型式(前) | − |
| サスペンション型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 26/ |
| トレール(mm) | 172.5 |
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク |
| ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/80 B17 M/C 65H |
| タイヤサイズ(後) | 180/65 B16 M/C 81H |
エンジン・トランスミッション
| 型式 | Twincam 103 |
|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・2気筒 |
| 総排気量 | 1689cc |
| 圧縮比(:1) | 9.6 |
| ボア(mm) | 98.4 |
| ストローク(mm) | 111.1 |
| 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 126(12.8kg・m)/3500 |
| 始動方式 | − |
| 点火方式 | − |
| クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − |
| 燃料タンク(L) | 22.7 |
