ハーレーダビッドソン FLHTCUSE8 ANV CVOウルトラクラシック・エレクトラグライド 110thアニバーサリーエディション
初度登録年別カタログ
INFO
ハーレーダビッドソン(Harley-Davidson)2013年モデル。カスタムビークルオペレーションに属する「FLHTCUSE8 CVOウルトラクラシックエレクトラグライド」。1801cc スクリーミンイーグルTwin cam 110エンジンを搭載。「ハーレーダビッドソン」110年の伝統を称え、生み出された「FLHTCUSE8 CVOウルトラクラシックエレクトラグライド 110thアニバーサリーエディション」を設定。110thアニバーサリー・タンクコンソール・インサート、タンクメダリオン/ミッドナイトパールなどを特別装備した。
主要スペック
| 型式 | − |
|---|---|
| 全長(mm) | 2530 |
| 全幅(mm) | 1080 |
| 全高(mm) | 1450 |
| シート高(mm) | − |
| 乾燥重量(kg) | − |
| 総重量(kg) | 430 |
| サスペンション型式(前) | − |
| サスペンション型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 26/ |
| トレール(mm) | 172.5 |
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク |
| ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/80 B17 M/C 65H |
| タイヤサイズ(後) | 180/65 B16 M/C 81H |
エンジン・トランスミッション
| 型式 | Twincam 110 |
|---|---|
| エンジン種類 | − |
| 総排気量 | 1801cc |
| 圧縮比(:1) | 9.2 |
| ボア(mm) | 101.6 |
| ストローク(mm) | 111.1 |
| 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 143(14.6kg・m)/4000 |
| 始動方式 | − |
| 点火方式 | − |
| クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − |
| 燃料タンク(L) | 22.7 |
