ハーレーダビッドソン FLHRSE6 CVOロードキング
初度登録年別カタログ
INFO
ハーレーダビッドソン(Harley-Davidson)2014年モデル。数々の装備で満たしたホットロッドバガースタイルの「FLHRSE6 CVOロードキング」を設定。ハーレーダビッドソン最大排気量を誇る1801cc スクリーミンイーグル エアクール ツインカム 110エンジンを搭載。ダークなボディに、脱着可能なスモークウインドシールド、ミラークロームアジテーターカスタムホイール、ワンタッチで開閉が可能なサドルバッグを装備する。ボディカラーは、全3色を用意。今回、消費税変更に伴い、価格変更を行った。
主要スペック
| 型式 | − |
|---|---|
| 全長(mm) | 2450 |
| 全幅(mm) | 990 |
| 全高(mm) | 1330 |
| シート高(mm) | 695 |
| 乾燥重量(kg) | − |
| 総重量(kg) | 378 |
| サスペンション型式(前) | − |
| サスペンション型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 26/ |
| トレール(mm) | 170 |
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク |
| ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/60 B19 M/C 61H |
| タイヤサイズ(後) | 180/55 B18 M/C 80H |
エンジン・トランスミッション
| 型式 | Twin Cam 110 |
|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・2気筒 |
| 総排気量 | 1801cc |
| 圧縮比(:1) | 9.2 |
| ボア(mm) | 101.6 |
| ストローク(mm) | 111.1 |
| 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 145(14.8kg・m)/3747 |
| 始動方式 | − |
| 点火方式 | − |
| クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − |
| 燃料タンク(L) | 22.7 |

