型式 | CG40C | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2175 | 全幅(mm) | 825 |
全高(mm) | 1285 | シート高(mm) | 970 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 106 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(リンク式) |
キャスター角(度/分) | 26/50 | トレール(mm) | 119 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M(チューブタイプ) | タイヤサイズ(後) | 100/90-19 57M(チューブタイプ) |
型式 | G3L4E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 13.8 | ボア(mm) | 77.0 |
ストローク(mm) | 53.6 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式、多板 |
変速機型式 | 常時噛合式5速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 6.2 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YZ250F アルミフレーム キャブ 4スト |
国内未登録(中古) | 走行距離疑義車 |
ASK     |
大分 | ||
YZ250F 2025 | 新車 | ― |
84万円   |
群馬 | ||
YZ250F |
― | 0Km |
86万円   |
福岡 | ||
YZ250F 25モデル 4スト セル付き |
新車 | ― |
94.05万円   |
栃木 | ||
YZ250F 2025年モデル |
新車 | ― |
94万円   |
群馬 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |