型式 | CG38C | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2185 | 全幅(mm) | 825 |
全高(mm) | 1290 | シート高(mm) | 970 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 104 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(リンク式) |
キャスター角(度/分) | 27/40 | トレール(mm) | 122 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 90/90-21 54M(チューブタイプ) | タイヤサイズ(後) | 110/100-18 64M(チューブタイプ) |
型式 | G112E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷2ストローク・単気筒ピストンリードバルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 7.9〜9.4 | ボア(mm) | 66.4 |
ストローク(mm) | 72.0 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI(コンデンサ放電式) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式5速/リターン式 | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 混合給油 | 燃料タンク(L) | 8.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YZ250X 2025年モデル |
新車 | ― |
81.9万円   |
愛知 | ||
YZ250X 2025年モデル |
新車 | ― |
81.95万円   |
群馬 | ||
YZ250X 25モデル 2スト |
新車 | ― |
81.95万円   |
栃木 | ||
YZ250X 2025モデル |
新車 | ― |
81.95万円   |
茨城 | ||
YZ250X |
新車 | ― |
81.95万円   |
広島 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |