ヤマハ FZ25
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2015 | 全幅(mm) | 770 |
| 全高(mm) | 1075 | シート高(mm) | 795 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 148 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | 油圧シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 100/80-17M/C 52P | タイヤサイズ(後) | 140/70-17M/C 66S |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒2バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 9.8 | ボア(mm) | 74.0 |
| ストローク(mm) | 58.0 | 最高出力(kW/rpm) | (20.9PS)/8000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 20.0(kg・m)/6000 | 始動方式 | − |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 14 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() FZ25 ABS |
― | 7739Km |
20.51万円  
|
千葉 | |
![]() |
![]() FZ25 2020年モデル 輸入車 インジェクション |
年式不明 | 9017Km |
21.6万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() FZ25 ワンオーナー リアボックス LEDヘッドライト スペアキーあり |
2021年 | 2491Km |
23.9万円  
|
神奈川 | |
![]() |
![]() FZ25 スマホホルダー ETC&USB電源 純正スペアキー ナックルガード GIVIリアBOX |
2020年 | 6053Km |
25.74万円  
|
兵庫 | |
![]() |
![]() FZ25 2020年モデル ノーマル車 インジェクション車 空冷単気筒250CC LEDヘッドライト マットガード |
2020年 | 8732Km |
25.99万円  
 
|
兵庫 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |