スズキ ボルティーホワイトバージョン
| 型式 | BA-NJ47A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2005 | 全幅(mm) | 770 |
| 全高(mm) | 1075 | シート高(mm) | 750 |
| 乾燥重量(kg) | 125 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 28/25 | トレール(mm) | 107 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 3.00-18 47S | タイヤサイズ(後) | 120/80-17 61S |
| 型式 | J424 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷・4サイクル・単気筒・SOHC・4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 9.0 | ボア(mm) | 72.0 |
| ストローク(mm) | 61.2 | 最高出力(kW/rpm) | 15(20PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 21(2.1kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 12 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ボルティー |
― | 16362Km |
32.5万円  
|
京都 | |
![]() |
![]() ボルティー |
― | 17620Km |
26.8万円  
 
|
沖縄 | |
![]() |
![]() ボルティー 1995年モデル キャブレター 空冷単気筒エンジン |
1995年 | 49652Km |
20.8万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() ボルティー VIVID 新品チェーン 社外アップハンドル 純正TYPE T用リアキャリア E15 |
2002年 | 33475Km |
23.1万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() ボルティー 3ヵ月保証付 マット&レッド カフェレーサーカスタム マフラー シート タンク ハンドル 多数カスタム |
― | 減算歴車 |
22.5万円  
 
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |