スズキ ヴェルデ
| 型式 | BB-CA1MB | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1655 | 全幅(mm) | 630 |
| 全高(mm) | 1010 | シート高(mm) | 700 |
| 乾燥重量(kg) | 69 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 24/30 | トレール(mm) | 68 |
| ブレーキ型式(前) | リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 3.00-10 32J | タイヤサイズ(後) | 3.00-10 32J |
| 型式 | A196 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 強制空冷・2サイクル・単気筒 | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 7.2 | ボア(mm) | 41.0 |
| ストローク(mm) | 37.4 | 最高出力(kW/rpm) | 4.5(6.1PS)/6500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 6.8(0.69kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
| 変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 5.0 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ヴェルデ 59ccボアアップ 2ストロークエンジン |
年式不明 | 走行距離疑義車 |
12万円  
|
群馬 | |
![]() |
![]() ヴェルデ ツーサイクル キャブレター CA1MA |
1998年 | 9352Km |
5.98万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() ヴェルデ うしろタイヤ新品 バッテリー新品 シート新品 純正カーキグリーンカラー 2ストローク |
1998年 | 走行距離疑義車 |
22.9万円  
 
|
神奈川 | |
![]() |
![]() ヴェルデ メットイン拡張モデル シート新品張替 バッテリー新品 2ストローク |
2001年 | 走行距離疑義車 |
13.8万円  
 
|
神奈川 | |
![]() |
![]() ヴェルデ |
― | 走行距離疑義車 |
6.99万円  
|
愛知 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |