型式 | JBH-CA47A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1695 | 全幅(mm) | 600 |
全高(mm) | 995 | シート高(mm) | 685 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 74 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 80/90-10 35J | タイヤサイズ(後) | 80/90-10 35J |
型式 | A404 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 3.3(4.5PS)/8000 | |
最大トルク(N・m/rpm) | 3.9(0.40kg・m)/7000 | 始動方式 | キック・セルフ併用式 |
点火方式 | − | クラッチ方式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 5.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
レッツ5G バッテリー 点火プラグ エンジンオイル ドライブベルト新品 |
2008年 | 1958Km |
8.88万円     |
東京 | ||
レッツ5G フォーサイクル インジェクション CA47A |
2008年 | 走行距離疑義車 |
5.58万円   |
埼玉 | ||
レッツ5G CA47A型 2013年式 エアクリーナー プラグ オイル新品交換済み |
2013年 | 走行距離疑義車 |
7.2万円     |
和歌山 | ||
レッツ5G 取り外し可能Rボックス付き FI車 盗難防止センサー付き |
― | 走行距離疑義車 |
9.98万円     |
福岡 | ||
レッツ5G CA47A型 2008年モデル |
2008年 | 1321Km |
8.9万円     |
沖縄 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |