スズキ レッツG
| 型式 | JBH-CA4AA | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1660 | 全幅(mm) | 615 |
| 全高(mm) | 995 | シート高(mm) | 695 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 69 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 80/90-10 35J | タイヤサイズ(後) | 80/90-10 35J |
| 型式 | A409 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 3.0(4.1PS)/8500 | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 3.7(0.38kg・m)/6500 | 始動方式 | キック・セルフ併用式 |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
| 変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 4.8 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() レッツG タイヤ前後新品 ミラー新品 インジェクション Fカゴ付き CA4AA |
2015年 | 07448Km |
11.98万円  
|
岡山 | |
![]() |
![]() レッツG CA4AA シルバー ノーマル |
2015年 | 8853Km |
9.48万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() レッツG CA4AA 2015モデル |
2015年 | 24360Km |
9.98万円  
 
|
千葉 | |
![]() |
![]() レッツG キー2本 |
2015年 | 17920Km |
9.48万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() レッツG CA4AA 70894 |
2015年 | 9846Km |
9.8万円  
 
|
山梨 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |