スズキ ST250
| 型式 | BA-NJ4AA | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2070 | 全幅(mm) | 750 |
| 全高(mm) | 1075 | シート高(mm) | 770 |
| 乾燥重量(kg) | 127 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 25/55 | トレール(mm) | 92 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 90/90-18M/C 51S | タイヤサイズ(後) | 110/90-18M/C 61S |
| 型式 | J438 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷・4サイクル・単気筒 | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 72.0 |
| ストローク(mm) | 61.2 | 最高出力(kW/rpm) | 15(20PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式単板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 12 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ST250 カスタム |
年式不明 | 減算歴車 |
32万円  
|
広島 | |
![]() |
![]() ST250 キャブ車 USB電源 スクリーン 空冷単気筒エンジン 丸目ライト リターン式5段変速 セルフスターター式 NJ4AA |
年式不明 | 1675Km |
27.8万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() ST250 |
2010年 | 23354Km |
36万円  
|
兵庫 | |
![]() |
![]() ST250 2005年モデル キャブレター 空冷単気筒エンジン |
2005年 | 34023Km |
24.8万円  
|
大阪 | |
![]() |
![]() ST250 セル付き USB電源 ソリッドブラック WMナローシートカスタム |
― | 21711Km |
33.8万円  
|
和歌山 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |