スズキ レッツIIスタンダード
| 型式 | BB-CA1PA | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1670 | 全幅(mm) | 605 |
| 全高(mm) | 995 | シート高(mm) | 705 |
| 乾燥重量(kg) | 67 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 24/35 | トレール(mm) | 63 |
| ブレーキ型式(前) | リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 3.00-10 32J | タイヤサイズ(後) | 3.00-10 32J |
| 型式 | A196 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 2サイクル・強制空冷・単気筒 | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 7.2 | ボア(mm) | 41.0 |
| ストローク(mm) | 37.4 | 最高出力(kW/rpm) | 4.5(6.1PS)/6500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 6.8(0.69kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
| 変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 5.3 |
| レッツII CA1PA レッツ2G |
| 車両価格7万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() レッツII ワンオーナー車 |
2001年 | 6675Km |
7.48万円  
|
広島 | |
![]() |
![]() レッツII |
年式不明 | 7918Km |
4.4万円  
|
北海道 | |
![]() |
![]() レッツII バッテリー 点火プラグ新品 規制前 2サイクルエンジン |
1998年 | 742Km |
8.98万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() レッツII バッテリー 点火プラグ新品 2サイクルエンジン |
2006年 | 1777Km |
9.98万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() レッツII ブラック CA1KA 2サイクル |
年式不明 | 5144Km |
5.7万円  
 
|
東京 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |