型式 | JBH-CA45A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1665 | 全幅(mm) | 600 |
全高(mm) | 985 | シート高(mm) | 685 |
乾燥重量(kg) | 63 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 65 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 80/90-10 35J | タイヤサイズ(後) | 80/90-10 35J |
型式 | A404 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 強制空冷・4サイクル・単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 39.0 |
ストローク(mm) | 41.8 | 最高出力(kW/rpm) | 3.7(5.0PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 4.5(0.46kg・m)/6500 | 始動方式 | キック・セルフ併用式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送式 | 燃料タンク(L) | 4.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
レッツ4G 2004年 CA41A ノーマル 前後かご付き |
2004年 | 走行距離疑義車 |
7.7万円   |
神奈川 | ||
レッツ4G インジェクション シャッターキー インナーポケット |
― | 走行距離疑義車 |
6.8万円     |
愛知 | ||
レッツ4G 前タイヤ新品 各所点検整備済 保証付き |
年式不明 | 1736Km |
7万円     |
愛知 | ||
レッツ4G ノーマル ワンオーナー |
2009年 | 5025Km |
8.8万円     |
岡山 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |