スズキ コレダスポーツ50
| 型式 | BB-BA15A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1815 | 全幅(mm) | 705 |
| 全高(mm) | 925 | シート高(mm) | 740 |
| 乾燥重量(kg) | 73 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | − | ブレーキ型式(後) | − |
| タイヤサイズ(前) | 2.25-17 33L | タイヤサイズ(後) | 2.25-17 33L |
| 型式 | A199 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷・2サイクル・単気筒 | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 6.6 | ボア(mm) | − |
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 3.3(4.5PS)/6500 | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 5.4(0.55kg・m)/5000 | 始動方式 | キック式 |
| 点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | 4段ロータリー式 | 燃料供給方式 | − |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 6.5 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() コレダスポーツ 2スト 4速マニュアル |
― | 15506Km |
24万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() コレダスポーツ 2サイクル クラッチ付ミッション 社外シート |
年式不明 | 14383Km |
19.8万円  
|
兵庫 | |
![]() |
![]() コレダスポーツ 2スト 4速マニュアル |
― | 10630Km |
26万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() コレダスポーツ |
1996年 | 15866Km |
26万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |