¥«¥ï¥µ¥ ¥¼¥Õ¥¡¡¼¦Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
				
				| ·¿¼° | BC-ZR400C | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 2085 | Á´Éý(mm) | 745 | 
| Á´¹â(mm) | 1100 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 775 | 
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 208 | 
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°)  | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö·Â41mm¡Ë | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å)  | ¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¡Ê¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ë | 
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | ¡Ý | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | ¡Ý | 
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯300mm¡Ê³°·Â¡Ë | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯240mm¡Ê³°·Â¡Ë | 
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/70ZR17M/C¡Ê58W¡Ë | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 150/70ZR17M/C¡Ê69W¡Ë | 
| ·¿¼° | ZX400AE | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÊÂÎó4µ¤Åû/DOHC4¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 399cc | 
| °µ½ÌÈæ(:1) | 10.3 | ¥Ü¥¢(mm) | 55.0 | 
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 42.0 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 39(53PS)¡¿11500 | 
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 35(3.6kgŽ¥m)¡¿9000 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¡¼¥¿ | 
| ÅÀ²ÐÊý¼° | ÅŻҿʳѼ°¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ¥Á¥§¡¼¥ó | 
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°6Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ | 
| ½á³êÊý¼° | ¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥× | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 14.0 | 
| £Ú£Å£Ð£È£Ù£Ò¦Ö¡¡£Ú£²»ÅÍÍ¡¡¥«¥¹¥¿¥à¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Å£Ä¡¡£Å£Ô£ÃÉÕ | 
| ¼Öξ²Á³Ê152Ëü±ß | 
| 
		 | 
        
  | 
| £Ú£Å£Ð£È£Ù£Ò¦Ö¡¡¹õÀֲФζ̡¡£Ú£²»ÅÍͲþ¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¡¥·¡¼¥È¡¡¥¿¥ó¥Ç¥à¥Ð¡¼¡¡¥Õ¥§¥ó¥ì¥¹¡¡¥µ¥¹¡¡£Ú£²¥Æ¡¼¥ë¡¡Åô²ÐÎà | 
| ¼Öξ²Á³Ê110Ëü±ß | 
| 
		 | 
        
  | 
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() £Ú£Å£Ð£È£Ù£Ò¦Ö¡¡¥É¥ì¥ß£Æ£Ø»ÅÍÍ¡¡¥·¥ç¡¼¥È´É¡¡£Â£Å£Å£Ô¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥Ð¡¼  | 
			1999ǯ | ¸º»»Îò¼Ö | 
			148Ëü±ß  
            									 | 
			Âçºå | |
![]()  | 
			
								![]() £Ú£Å£Ð£È£Ù£Ò¦Ö¡¡£Ë£Å£Ò£Ë£Å£Ò¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¡¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¡¼Ò³°¥¥ã¥¹¥È¥Û¥¤¡¼¥ë  | 
			1996ǯ | ¸º»»Îò¼Ö | 
			105Ëü±ß  
            									 | 
			Âçºå | |
![]()  | 
			
								![]() £Ú£Å£Ð£È£Ù£Ò¦Ö¡¡¥¿¥ó¥Ç¥à¥Ð¡¼¡¡¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹  | 
			1997ǯ | 9071Km | 
			105Ëü±ß  
            									 | 
			Âçºå | |
![]()  | 
			
								![]() £Ú£Å£Ð£È£Ù£Ò¦Ö¡¡¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ë¥¨¥¡¡¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¡¡¥¿¥Ã¥¯¥í¡¼¥ë¡¡¥¿¥ó¥Ç¥à¥Ð¡¼  | 
			2009ǯ | 29389Km | 
			133.9Ëü±ß  
            									 
						 | 
			Âçºå | |
![]()  | 
			
								![]() £Ú£Å£Ð£È£Ù£Ò¦Ö¡¡£²£°£±£°Ç¯ÅÐÏ¿¥â¥Ç¥ë¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¡¡¥â¥ê¥ï¥¥·¥ç¡¼¥È´É¡¡¥Ó¡¼¥È¥¢¥ë¥Õ¥£¥ó¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¡¡¥¿¥ó¥Ç¥à¥Ð¡¼¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼  | 
			2010ǯ | 9555Km | 
			169.9Ëü±ß  
            						  
									 | 
			ʼ¸Ë | 
| ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |