カワサキ ニンジャ400

型式 | 8BL-EX400L | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1990 | 全幅(mm) | 710 |
全高(mm) | 1120 | シート高(mm) | 785 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 167 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24.7/ | トレール(mm) | 92 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70R17 | タイヤサイズ(後) | 150/60R17 |
型式 | EX400GE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 398cc |
圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 70.0 |
ストローク(mm) | 51.8 | 最高出力(kW/rpm) | 35(48PS)/10000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 37(3.8kg・m)/8000 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 14 |
Ninja 400 2020年モデル |
車両価格51.89万円 |
![]() |
|
Ninja 400 ABS マルチバー・USB電源・ETC装備 |
車両価格52.8万円 |
![]() |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ninja 400 2025年モデル |
新車 | ― |
79.2万円![]() ![]() |
長崎 | |
![]() |
![]() Ninja 400 |
新車 | ― |
75.24万円![]() |
鹿児島 | |
![]() |
![]() Ninja 400 2024年モデル |
新車 | ― |
77万円![]() ![]() ![]() |
熊本 | |
![]() |
![]() Ninja 400 ETC2.0 JRM−21 KRTエディション 2023年モデル |
新車 | ― |
69.85万円![]() ![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() Ninja 400 ETC2.0 JRM−21 2025年モデル |
新車 | ― |
79.2万円![]() |
福岡 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |