型式 | BC-EJ400A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2175 | 全幅(mm) | 855 |
全高(mm) | 1115 | シート高(mm) | 765 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 209 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径 39mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(オイルショック) |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク 300mm(外径) | ブレーキ型式(後) | ドラム(リーディングトレーリング)160mm(内径) |
タイヤサイズ(前) | 100/90-19M/C 57H | タイヤサイズ(後) | 130/80-18M/C 66H |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク並列2気筒/SOHC4バルブ | 総排気量 | 399cc |
圧縮比(:1) | 8.5 | ボア(mm) | 72.0 |
ストローク(mm) | 49.0 | 最高出力(kW/rpm) | 21(29PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 29(3.0kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフスタータ |
点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板チェーン |
変速機型式 | 常時噛合5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 14 |
W400 クロームメッキポーラホワイト 限定モデル キャブレター 5段変速 ノーマル |
車両価格69.79万円 |
W400 ファイナルエディション グーバイク鑑定車 |
車両価格74.8万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
W400 |
2006年 | 26358Km |
56.9万円   |
神奈川 | ||
W400 2008年モデル/サイドバッグ装備/キャブレター/空冷・5速・2気筒 |
2010年 | 26657Km |
58.8万円     |
埼玉 | ||
W400 2008年モデル キャブレター 空冷2気筒エンジン搭載 |
2009年 | 40624Km |
45.8万円     |
大阪 | ||
W400 2006年モデル キャブレター 空冷2気筒エンジン搭載 |
2006年 | 59250Km |
44.8万円     |
大阪 | ||
W400 |
2008年 | 減算歴車 |
42万円   |
大阪 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |