ホンダ ソロ スタンダード

型式 | ホンダ・BA-AC17 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1995 | 全幅(mm) | 710 |
全高(mm) | 980 | シート高(mm) | 730 |
乾燥重量(kg) | 73 | 総重量(kg) | 77 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 77 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング式 | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング式 |
タイヤサイズ(前) | 70/100-18 41P | タイヤサイズ(後) | 70/100-18 41P |
型式 | AC17E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 |
ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | 2.6(3.5PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 3.8(0.39kg・m)/6000 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式3段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.1 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Solo 2003年モデル/キャブレター/フルノーマル |
― | 17945Km |
23.8万円![]() ![]() |
長野 | |
![]() |
![]() Solo ノーマル キャリア付き |
2003年 | 2369Km |
24.2万円![]() ![]() ![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() Solo ノーマル キャブ車 4ストローク |
年式不明 | 3125Km |
32.9万円![]() ![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() Solo 社外マフラー キャブ車 4ストローク |
年式不明 | 921Km |
35.5万円![]() ![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() Solo |
2003年 | 3080Km |
32万円![]() ![]() |
埼玉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |