ホンダ インテグラ
| 型式 | ホンダ・EBL-RC71 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2195 | 全幅(mm) | 810 |
| 全高(mm) | 1440 | シート高(mm) | 790 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 237 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
| キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 110 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17M/C(69W) |
| 型式 | RC70E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・2気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 745cc |
| 圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 77.0 |
| ストローク(mm) | 80.0 | 最高出力(kW/rpm) | 40(54PS)/6250 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 68(6.9kg・m)/4750 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機型式 | 電子式6段変速(デュアルクラッチトランスミッション) | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 14 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() インテグラ 2014年モデル リアボックス |
2014年 | 30890Km |
59.8万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() インテグラ 750 S Eパッケージ 限定ブラック/レッド ETC MRAスクリーン ゴールドホイール |
2014年 | 減算歴車 |
57.8万円  
 
|
神奈川 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |