ホンダ ジャイロアップ
| 型式 | BB-TA01 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1760 | 全幅(mm) | 685 |
| 全高(mm) | 1010 | シート高(mm) | 755 |
| 乾燥重量(kg) | 105 | 総重量(kg) | 110 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | − | ブレーキ型式(後) | − |
| タイヤサイズ(前) | 3.50-10 41J | タイヤサイズ(後) | 130/90-6 53J |
| 型式 | TA01E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷2ストローク単気筒 | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 7.0 | ボア(mm) | − |
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 3.7(5.0PS)/6500 | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 5.6(0.57kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | CDI式バッテリー点火 | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | − |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 5 |
| ジャイロ |
| 車両価格27万円 |
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ジャイロUP |
2004年 | 走行距離疑義車 |
9.5万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() ジャイロUP 2003年式 後期型 2サイクル |
2004年 | 6236Km |
30万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() ジャイロUP 後期 2サイクル 前後タイヤ新品 プラグ バッテリー エアクリーナーエレメント新品 |
年式不明 | 2140Km |
29.98万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() ジャイロUP |
年式不明 | 4147Km |
29万円  
|
神奈川 | |
![]() |
![]() ジャイロUP TA01型/ミニカー登録車 |
― | 走行距離疑義車 |
18.7万円  
 
|
兵庫 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |